HP Elite Mini 800 G9 Mini PC, Refurbished
HP Elite Mini 800 G9 - Intel i5-14500 - 16GB DDR5 512GB NVMe + Win 11 & PSU
| Intel-CPU | Core i5-14500 @ 5.0 GHz Boost |
| RAM | 16 GB, DDR5 |
| OS | Windows 11 Pro |
| GPU, Integriert | Intel UHD Graphics 770 |
| Speicher | 512 GB NVMe M.2 SSD, m.2 2280 |
579,99 €
Nicht mehr verfügbar
579,99 €
HP Elite Mini 800 G9 - Intel i5-14500 - 16GB DDR5 512GB NVMe + Win 11 & PSU
Produktnummer: 10079
Beschreibung
HP Elite Mini 800 G9 - Intel i5-14500 - 16GB DDR5 512GB NVMe + Win 11 & PSU
Spezifikationen
Allgemeine Informationen
| Hersteller | HP |
|---|---|
| Modell | HP Elite Mini 800 G9 |
| Produkttyp | Mini PC |
| P/N | 7E800AV |
Prozessor
| CPU | Intel Core i5-14500 |
|---|---|
| Kerne | 14 |
| Performance-Cores | 6 |
| Efficient-Cores | 8 |
| Threads | 20 |
| Max. Turbo Taktfrequenz | 5 GHz |
| Max. Performance-Core Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
| Max. Efficient-Core Turbo-Taktfrequenz | 3.7 GHz |
| Performance-Core Grundtaktfrequenz | 2.6 GHz |
| Efficient-Core Grundtaktfrequenz | 1.9 GHz |
| Cache | 24 MB Intel Smart Cache |
| Grundleistungsaufnahme des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turbo Leistungsaufnahme | 154 W |
Grafikkarte / Grafikchip
| Grafikchip | Intel UHD Graphics 770 (integriert) |
|---|---|
| Max. dynamische Grafikfrequenz | 1,55 GHz |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 @ 60Hz (HDMI) 7680 x 4320 @ 60Hz (DP) |
Arbeitsspeicher
| Kapazität | 16GB DDR5 (1/2) |
|---|---|
| RAM Typ | SO-DIMM DDR5 |
Speicher
| Primärspeicher | 512 GB NVMe M.2 SSD |
|---|---|
| Erweiterungsmöglichkeiten | 1x M.2 SSD 2280 |
Betriebssystem & WiFi
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|---|
| WLAN | Nicht vorhanden (WLAN M.2 Slot frei) |
Anschlüsse
| Vorderseite | 1x USB-C 2x USB-A 3.1 |
|---|---|
| Rückseite | 2x DisplayPort 1x HDMI 5x USB-A 3.1 2x USB-A 2.0 1x RJ45 |
Lieferumfang
| Paketinhalt | 1x HP Elite Mini 800 G9 1x Netzteil mit Stromkabel |
|---|
Eigenschaften
Herstellernummer (MPN): | 7E800AV |
|---|---|
Produkt-Typ | Mini PC |
Produkt-Reihe | Elite Mini |
Modell | 800 G9 |
Farbe | Schwarz |
CPU-Hersteller | Intel |
CPU | Intel Core i5-14500 |
Taktfrequenz Basis / Boost | 1.9 GHz / 5.0 GHz |
Anzahl Kerne / Threads | 14 / 20 |
Grafik-Modell | Intel UHD Graphics 770 |
Grafik-Hersteller | Intel |
Grafik-Typ | Integriert |
Arbeitsspeicher Summe | 16 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | SO-DIMMDDR5 |
Arbeitsspeicher Slots belegt | 1 / 2 |
Genutzte Speicher Slots | m.2 2280 |
Freie Speicher Slots | m.2 2280 PCIe |
Speicher Summe | 512 GB NVMe M.2 SSD |
Optisches Laufwerk | Nicht vorhanden |
Lan-Schnittstelle | RJ45 - 1 Gbit Lan |
Wireless / Wifi / WLAN | Nicht vorhanden |
Bluetooth | Nicht vorhanden |
Video Ein- & Ausgänge | DisplayPort, HDMI |
USB-C Ports | USB-C 3.0 |
Weitere Anschlüsse | USB-A 2.0, USB-A 3.1 Gen 1 |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Lieferumfang | Inklusive Netzteil |
Zustand | Refurbished, Sehr Gut |
Hersteller
HP
Verantwortlichkeit in der EU
HP Deutschland GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
Hersteller
HP Inc.
1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94394
USA
www.hp.com
Ähnliche Artikel