Kioxia KPM6XRUG1T92 1,9 TB SSD - 2,5" SAS-4 - UCS-SD19TK1X-EV 16-101706-01
| Speicher | 1,9 TB |
Regulärer Preis:
479,99 €
Regulärer Preis:
479,99 €
Kioxia KPM6XRUG1T92 1,9 TB SSD - 2,5" SAS-4 - UCS-SD19TK1X-EV 16-101706-01
Produktnummer: 10536
Lagerbestand: 3
Beschreibung
Kioxia KPM6XRUG1T92 1,9 TB SSD - 2,5" SAS-4 - UCS-SD19TK1X-EV 16-101706-01
Eigenschaften
Herstellernummer (MPN): | SDFUS85JAB01T |
|---|---|
Produkt-Typ | Server Speicher (SAS) |
Festplattenmodell | KPM6XRUG1T92 |
S.M.A.R.T Wert | Mindestens 95% |
Farbe | Silber |
Speicher Summe | 1,9 TB |
Festplattenmaße | 2,5" |
Festplattenanschluss | SAS-4 |
Random Read Speed | Bis zu 595000 IOPS |
Random Write Speed | Bis zu 125000 IOPS |
Security | SIE |
Energieverbrauch in Watt | Durchschnittlich 5 W |
MTBF (Lebensdauer) | 2,5 Millionen Stunden |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C - 70°C |
Kompatibilität | Cisco UCS C220 M5, Cisco UCS C240 M5, Cisco UCS C480 M5, Cisco UCS C480 ML M5 |
Zustand | Refurbished, Sehr Gut |
Lieferumfang | Ohne weiteres Zubehör |
Hersteller
Kioxia
Kioxia
Ähnliche Artikel